Product Categories
Product categories
-
Screw
-
bolt
-
nut
-
washer
-
hose clamp
-
pipe clamp
-
ball plunger
-
Rivet
-
Ungrouped
Number of views:
1000
组合锯切刀头
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
Quantity
-
+
Stock:
Product description
Parameters
单片与组合片刀头规格 | ||||||||
Specification of Single and Multi-blade Segments | ||||||||
产品编号 | 外径 | 刀头长度 | 刀头厚度 | 刀头高度 | 刀头高度 | 刀头高度 | 数量/副 | 用途 |
(平型) | (弧型) | (B型) | ||||||
Identification | Diameter | Length |
Height (Flat) |
Height (Flat) |
Height (Arc type) |
Height (type) |
Number | Used for |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
HSGB300 | 300 | 38 | 3.0/3.2 | 21 |
"花岗岩、大理石、砂岩的单片与组合片板材切割
For single blade and multi blade cutting Granite /Marble/Sandstone blacks
|
|||
HSGB350 | 350 | 38 | 3.2/3.4 | 24 | ||||
HSGB400 | 400 | 38 | 3.6/3.8 | 10/12/15 | 28 | |||
HSGB450 | 450 | 38 | 3.8/4.2 | 32 | ||||
HSGB500 | 500 | 38 | 4.4/4.8 | 36 | ||||
HSGB600 | 600 | 38 | 4.8/5.2 | 42 | ||||
HSGB800 | 800 | 22.5/24 | 6.6/7.4 | 12/15/20 | 70 | |||
HSGB900 | 900 | 22.5/24 | 7.0/7.8 | 12/15/20 | 80 | |||
HSGB1000 | 1000 | 22.5/24 | 7.6/8.2 | 12/15/20 | 92 | |||
HSGB1200 | 1200 | 22.5/24 | 7.8/8.4 | 12/15/20 | 92 | |||
HSGB1400 | 1400 | 22.5/24 | 8.0/8.8 | 12/15/20 | 11.5/12.5 | 96 | ||
HSGB1600 | 1600 | 22.5/24 | 8.4/9.2 | 12/15/20 | 108 | |||
HSGB1800 | 1800 | 22.5/24 | 9.2/9.8 | 12/15/20 | 14/15 | 120 | ||
HSGB2000 | 2000 | 22.5/24 | 9.6/10.2 | 12/15/20 | 128 | |||
HSGB2200 | 2200 | 22.5/24 | 13.6/14.2 | 12/15/20 | 132 | |||
HSGB2500 | 2500 | 22.5/24 | 14.5/15.1 | 12/15/20 | 140 |
备注:
1、其余规格可根据客户的要求定做
2、公司可设计生产大理石切割用各类规格金刚石刀头
产品应用领域:主要应用于各种硬度花岗岩、大理石、砂岩荒料、板材的单张锯片、组合锯片的切割。
Scan the QR code to read on your phone
Previous
None
Next
None
SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
Description:
CONTACT INFORMATION
OFFICIAL ACCOUNTS
Chinese
Japanese
ONLINE MESSAGE
客户留言
Description: